RESULTATS JOGGING DE SAINT AMAND (Fleurus)
CLASSEMENT SAINT AMAND 2021 | 10 | Km | |||||||
Position | F | Nom | Année | Date | Temps | Moyenne | Vitesse | Cat | |
1 | MARCHAL GILLES | 1989 | 10-04-21 | 00:35:07 | 03:29 | 17,257 | SEH | 1 | |
2 | DE VOOGHT YVES | 1981 | 16-04-21 | 00:38:34 | 03:49 | 15,713 | M40 | 1 | |
3 | ROB VINCENT | 1984 | 16-04-21 | 00:38:42 | 03:50 | 15,659 | SEH | 2 | |
4 | HANNARD KEVIN | 1983 | 05-04-21 | 00:39:50 | 03:57 | 15,213 | SEH | 3 | |
5 | DE SMET MICHAEL | 1976 | 05-04-21 | 00:40:41 | 04:02 | 14,896 | M40 | 2 | |
6 | PERISSE FRANCOIS | 1968 | 11-04-21 | 00:40:52 | 04:03 | 14,829 | M50 | 1 | |
7 | RIGUELLE FRANÇOIS | 1981 | 11-04-21 | 00:40:58 | 04:03 | 14,793 | M40 | 3 | |
8 | HARDENNE ANDRÉ | 1965 | 11-04-21 | 00:41:12 | 04:05 | 14,709 | M50 | 2 | |
9 | KEMPENEERS PASCAL | 1970 | 11-04-21 | 00:41:31 | 04:07 | 14,597 | M50 | 3 | |
10 | THEYS LUCIEN | 1962 | 17-04-21 | 00:41:41 | 04:08 | 14,538 | M50 | 4 | |
11 | DEBROUX ROMAIN | 1997 | 04-04-21 | 00:42:09 | 04:10 | 14,377 | SEH | 4 | |
12 | SCHALKWIJK BENOIT | 1960 | 18-04-21 | 00:42:35 | 04:13 | 14,231 | M60 | 1 | |
13 | F | KNOTT FABIENNE | 1969 | 11-04-21 | 00:43:30 | 04:18 | 13,931 | W50 | 1 |
14 | PAPART JEAN-MARC | 1969 | 18-04-21 | 00:44:14 | 04:23 | 13,700 | M50 | 5 | |
15 | PAIRON BERBERIS | 1984 | 11-04-21 | 00:44:15 | 04:23 | 13,695 | SEH | 5 | |
16 | LEROY DANIEL | 1978 | 05-04-21 | 00:44:36 | 04:25 | 13,587 | M40 | 4 | |
17 | MICHAUX JONATHAN | 1982 | 11-04-21 | 00:44:42 | 04:26 | 13,557 | SEH | 6 | |
18 | F | REMY ALISON | 1987 | 18-04-21 | 00:44:43 | 04:26 | 13,552 | SEF | 1 |
19 | DENDAL DIDIER | 1963 | 03-04-21 | 00:45:06 | 04:28 | 13,437 | M50 | 6 | |
20 | PAQUET MICHAEL | 1974 | 14-04-21 | 00:45:35 | 04:31 | 13,294 | M40 | 5 | |
21 | RANDALL CHRISTOPHER | 1959 | 18-04-21 | 00:47:09 | 04:40 | 12,853 | M60 | 2 | |
22 | F | DARDENNE SARAH | 1986 | 14-04-21 | 00:47:17 | 04:41 | 12,816 | SEF | 2 |
23 | PRETER SERGE | 1957 | 11-04-21 | 00:47:21 | 04:41 | 12,798 | M60 | 3 | |
24 | SARTORI SERGIO | 1965 | 02-04-21 | 00:47:45 | 04:44 | 12,691 | M50 | 7 | |
25 | MAMERE JACQUES | 1951 | 15-04-21 | 00:48:06 | 04:46 | 12,599 | M70 | 1 | |
26 | VAN BELLINGHEM FRANÇOIS | 1984 | 18-04-21 | 00:48:46 | 04:50 | 12,427 | SEH | 7 | |
27 | SADAUNE JOHAN | 1985 | 18-04-21 | 00:49:20 | 04:53 | 12,284 | SEH | 8 | |
28 | F | DEMEULEMEESTER CAROLLE | 1969 | 11-04-21 | 00:49:50 | 04:56 | 12,161 | W50 | 2 |
29 | LAURENT BERNARD | 1965 | 17-04-21 | 00:55:07 | 05:27 | 10,995 | M50 | 8 | |
30 | F | BOURMORCK CARINE | 1967 | 17-04-21 | 00:55:43 | 05:31 | 10,876 | W50 | 3 |
31 | F | MAYENCE AUDREY | 1985 | 04-04-21 | 00:57:22 | 05:41 | 10,564 | SEF | 3 |
32 | F | DE NIZZA SABRINA | 1982 | 04-04-21 | 00:57:23 | 05:41 | 10,561 | SEF | 4 |
33 | SEPULCHRE MICHAËL | 1956 | 14-04-21 | 00:58:58 | 05:50 | 10,277 | M60 | 4 | |
34 | F | LEROY CHANTAL | 1976 | 08-04-21 | 01:00:00 | 05:56 | 10,100 | W40 | 1 |
35 | F | VAN IMMERSEEL SANDRINE | 1976 | 17-04-21 | 01:01:47 | 06:07 | 9,808 | W40 | 2 |
36 | F | BARIGAND JACQUELINE | 1958 | 05-04-21 | 01:02:03 | 06:09 | 9,766 | W60 | 1 |
37 | MAES JEROME | 1990 | 18-04-21 | 01:02:04 | 06:09 | 9,764 | SEH | 9 | |
38 | F | CIOCCA LAURE | 1978 | 16-04-21 | 01:03:31 | 06:17 | 9,541 | W40 | 3 |
39 | F | ARQUIN SOPHIE | 1981 | 16-04-21 | 01:03:37 | 06:18 | 9,526 | W40 | 4 |
40 | F | SERVILLE AMANDINE | 1988 | 18-04-21 | 01:04:15 | 06:22 | 9,432 | SEF | 5 |
41 | F | MALEVEZ NATHALIE | 1975 | 11-04-21 | 01:05:00 | 06:26 | 9,323 | W40 | 5 |
42 | F | HUBLAU SYLVIE | 1970 | 11-04-21 | 01:07:35 | 06:41 | 8,967 | W50 | 4 |
43 | F | MALOTAUX PASCALE | 1964 | 11-04-21 | 01:07:36 | 06:42 | 8,964 | W50 | 5 |
44 | F | CRAPPE SYLVIE | 1971 | 04-04-21 | 01:08:44 | 06:48 | 8,817 | W50 | 6 |
45 | F | CRAPPE MARIE | 1975 | 04-04-21 | 01:08:47 | 06:49 | 8,810 | W40 | 6 |
46 | PLUMET WILLIAM | 1950 | 11-04-21 | 01:10:00 | 06:56 | 8,657 | M70 | 2 | |
47 | DECOUX PATRICK | 1963 | 18-04-21 | 01:14:29 | 07:22 | 8,136 | M50 | 9 | |
48 | F | TORFS CHRISTINE | 1956 | 03-04-21 | 01:14:34 | 07:23 | 8,127 | W60 | 2 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux