Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

RESULTATS PROVISOIRE LA SAMBRIENNE VIRTUEL SEMI MARATHON (2021)

CLASSEMENT SAMBRIENNE SEMI MARATHON 2021
Position F Nom Année Date Temps Moyenne Vitesse Cat Distance
1   DEBROUX Romain  1997 21-02-21 01:15:06 03:36 16,666 SEH 1 20,86
2   GUIDO Gianni  1985 21-02-21 01:15:07 03:36 16,662 SEH 2 20,86
3   MARCHAL Gilles  1989 21-02-21 01:18:37 03:46 15,920 SEH 3 20,86
4   ETIENNE Fabrice  1969 06-03-21 01:18:48 03:47 15,883 M50 1 20,86
5   LAMOUR Jean  1967 07-03-21 01:21:29 04:15 14,138 M50 2 19,2
6   MARZETTA Brian  1973 06-03-21 01:23:18 04:00 15,025 M40 1 20,86
7   RIGUELLE François  1981 07-03-21 01:23:25 04:00 15,004 M40 2 20,86
8   ROB Vincent  1984 10-03-21 01:23:29 04:00 14,992 SEH 4 20,86
9   VANDENDRIESSCHE Arnaud  1981 03-03-21 01:23:52 04:01 14,924 M40 3 20,86
10   GODFROID Eric  1972 10-03-21 01:24:10 04:23 13,687 M40 4 19,2
11   PERISSE Francois  1968 07-03-21 01:24:34 04:03 14,800 M50 3 20,86
12   DELANNER Renaud  1971 06-03-21 01:24:39 04:03 14,786 M50 4 20,86
13   DE VOOGHT Yves  1981 10-03-21 01:25:09 04:05 14,699 M40 5 20,86
14   MARCHOUL Clément  1991 20-02-21 01:26:10 04:08 14,525 SEH 5 20,86
15   RADERMECKER Nicolas  1982 21-02-21 01:26:11 04:08 14,523 SEH 6 20,86
16   POCHET Baptiste  1991 28-02-21 01:26:24 04:09 14,486 SEH 7 20,86
17   HANNARD Kevin  1983 07-03-21 01:26:35 04:09 14,455 SEH 8 20,86
18   LINDEKENS Nathan  1999 14-02-21 01:26:43 04:09 14,433 SEH 9 20,86
19   THEYS Lucien  1962 28-02-21 01:27:34 04:12 14,293 M50 5 20,86
20   DE SMET Michael  1976 21-02-21 01:27:41 04:12 14,274 M40 6 20,86
21   PAQUET Olivier  1976 13-03-21 01:27:54 04:13 14,239 M40 7 20,86
22   PÉRIN Thomas  1977 06-03-21 01:28:46 04:15 14,100 M40 8 20,86
23   PRÉVOST Julien  1977 20-02-21 01:29:52 04:18 13,927 M40 9 20,86
24   LINDEKENS André  1971 14-02-21 01:30:32 04:20 13,825 M50 6 20,86
25   MICHEL Jean-Benoit  1979 07-03-21 01:31:08 04:22 13,734 M40 10 20,86
26   KEMPENEERS Pascal  1970 28-02-21 01:31:09 04:22 13,731 M50 7 20,86
27   HARDENNE Andre  1965 28-02-21 01:31:12 04:22 13,724 M50 8 20,86
28   APPART Thierry  1980 07-03-21 01:32:56 04:27 13,468 M40 11 20,86
29   LORANT Manu  1962 27-02-21 01:33:18 04:28 13,415 M50 9 20,86
30   BOTTRIAUX François  1990 27-02-21 01:33:27 04:29 13,393 SEH 10 20,86
31   DENDAL Didier  1963 27-02-21 01:33:56 04:30 13,324 M50 10 20,86
32   FALQUE Geoffray  1977 21-02-21 01:34:01 04:30 13,313 M40 12 20,86
33   BEUGNIES David  1983 06-03-21 01:35:17 04:34 13,136 SEH 11 20,86
34   TRINE Martin  1991 07-03-21 01:35:31 04:35 13,103 SEH 12 20,86
35 F REMY Alison  1987 07-03-21 01:35:38 04:35 13,087 SEF 1 20,86
36   HENROT Noël  1963 27-02-21 01:36:13 04:37 13,008 M50 11 20,86
37   MICHAUX Jonathan  1982 21-02-21 01:37:08 04:39 12,885 SEH 13 20,86
38   MONTECAVALLI Sergio  1965 28-02-21 01:37:41 04:41 12,813 M50 12 20,86
39   BUCHET Sébastien  1973 07-03-21 01:38:05 04:42 12,761 M40 13 20,86
40   ANTONACCI Dan  1968 07-03-21 01:39:00 04:45 12,642 M50 13 20,86
41   PAPART Jean-Marc  1969 21-02-21 01:39:35 04:46 12,568 M50 14 20,86
42   BIETTLOT Benjamin  1987 20-02-21 01:40:26 04:49 12,462 SEH 14 20,86
43 F DEBELLE Stephanie  1987 19-02-21 01:40:28 04:49 12,458 SEF 2 20,86
44   LIEMANS Jerome  1985 14-03-21 01:40:53 04:50 12,406 SEH 15 20,86
45   FOUCART Pierre  1983 12-03-21 01:40:59 04:50 12,394 SEH 16 20,86
46 F DUROISIN Berangere  1972 14-03-21 01:41:11 04:51 12,370 W40 1 20,86
47   PRETER11071957 Serge  1957 07-03-21 01:41:19 04:51 12,353 M60 1 20,86
48 F MAES Julie  1983 20-02-21 01:41:43 04:53 12,305 SEF 3 20,86
49   DEROY Karl  1984 14-03-21 01:42:04 04:54 12,263 SEH 17 20,86
50 F DE LEENHEER Nathalie  1969 07-03-21 01:42:27 04:55 12,217 W50 1 20,86
51   JACQUEMART Serge  1965 28-02-21 01:46:08 05:05 11,793 M50 15 20,86
52   RENARD Thomas  1985 14-03-21 01:46:35 05:07 11,743 SEH 18 20,86
53   VANESSE Jérémy  1980 07-03-21 01:47:05 05:08 11,688 M40 14 20,86
54   LEMAIRE Jeanmarc  1975 13-03-21 01:47:45 05:10 11,616 M40 15 20,86
55   LIESSE Emilien  1998 13-03-21 01:48:23 05:12 11,548 SEH 19 20,86
56   KOLP Vincent  1987 20-02-21 01:48:33 05:12 11,530 SEH 20 20,86
57   SCARNIÈRE Denis  1961 23-02-21 01:48:34 05:12 11,528 M60 2 20,86
58 F KOLP Virginie  1981 20-02-21 01:48:37 05:12 11,523 W40 2 20,86
59   WALLEMACQ Jean Luc  1954 07-03-21 01:49:24 05:15 11,441 M60 3 20,86
60 F PETE Elisabeth  1973 07-03-21 01:49:24 05:15 11,441 W40 3 20,86
61   DI GIAN Pino  1970 07-03-21 01:50:23 05:17 11,339 M50 16 20,86
62   BUFFE Geoffroy  1977 20-02-21 01:50:25 05:18 11,335 M40 16 20,86
63 F DELACOURT Nadege  1990 07-03-21 01:50:36 05:18 11,316 SEF 4 20,86
64   DI CALOGERO Fabrizio  1975 12-03-21 01:50:43 05:18 11,305 M40 17 20,86
65   TERRASSE Bernard  1966 20-02-21 01:51:04 05:19 11,269 M50 17 20,86
66   COMANDINI Gregory  1980 06-03-21 01:51:24 05:20 11,235 M40 18 20,86
67   MANSSENS Gilles  1983 28-02-21 01:51:41 05:21 11,207 SEH 21 20,86
68 F GAZ Laurie  1983 06-03-21 01:52:04 05:22 11,168 SEF 5 20,86
69   DI BERNARDO Stéphane  1976 14-03-21 01:52:16 05:23 11,148 M40 19 20,86
70   BERG Olivier  1983 27-02-21 01:52:17 05:23 11,147 SEH 22 20,86
71   DESSEILLE Ernest  1954 14-03-21 01:52:31 05:24 11,124 M60 4 20,86
72   PIROZZI Stephqne  1976 14-03-21 01:52:36 05:24 11,115 M40 20 20,86
73   DE WULF Sébastien  1975 26-02-21 01:53:13 05:26 11,055 M40 21 20,86
74   PICKAERT Patrick  1977 13-03-21 01:53:17 05:26 11,048 M40 22 20,86
75 F COULONVAUX Sophie  1976 13-03-21 01:53:20 05:26 11,044 W40 4 20,86
76   SPRUMONT Léon  1959 07-03-21 01:53:33 05:27 11,022 M60 5 20,86
77   BERNARD Jean  1966 25-02-21 01:55:35 05:32 10,829 M50 18 20,86
78   MARTIN Cédric  1984 28-02-21 01:55:40 05:33 10,821 SEH 23 20,86
79 F GRIMONT Sophie  1990 06-03-21 01:55:52 05:33 10,802 SEF 6 20,86
80   VANDELOISE Youri  1984 21-02-21 01:57:06 05:37 10,688 SEH 24 20,86
81   BIERLAIRE Nicolas  1996 14-02-21 01:57:11 05:37 10,681 SEH 25 20,86
82 F MOUYARD Elodie  1970 21-02-21 01:57:50 05:39 10,622 W50 2 20,86
83   CROIX Olivier  1962 21-02-21 01:57:54 05:39 10,616 M50 19 20,86
84   TILMANS Guillaume  2004 13-02-21 01:58:58 05:42 10,521 ESH 1 20,86
85 F ELIZABETH Burton  1988 10-03-21 01:59:19 05:43 10,490 SEF 7 20,86
86   PARDOEN Christian  1963 22-02-21 01:59:19 05:43 10,490 M50 20 20,86
87   GRIMONT Nicolas  1986 06-03-21 01:59:22 05:43 10,485 SEH 26 20,86
88   LECRENIER Benjamin  1984 14-03-21 02:00:02 05:45 10,427 SEH 27 20,86
89   TILMANS Renaud  1968 13-02-21 02:00:08 05:46 10,418 M50 21 20,86
90   COSSEMENT Alexis  1976 19-02-21 02:00:26 05:46 10,392 M40 23 20,86
91 F CARPIAUX Sarah  1990 07-03-21 02:00:43 05:47 10,368 SEF 8 20,86
92   DECOUX Patrick  1963 21-02-21 02:00:43 05:47 10,368 M50 22 20,86
93 F BARIGAND Jacqueline  1959 14-03-21 02:00:50 06:18 9,534 W60 1 19,2
94   LA PAGLIA Silvano 1959 14-03-21 02:00:55 06:18 9,527 M60 6 19,2
95 F FOSCHI Carole  1979 27-02-21 02:02:20 05:52 10,231 W40 5 20,86
96   COUVREUR Pierre  1951 06-03-21 02:03:38 05:56 10,123 M70 1 20,86
97 F LEGROS Vanessa  1970 07-03-21 02:04:31 05:58 10,052 W50 3 20,86
98   LUQUE GONZALEZ Christian  1967 08-03-21 02:04:41 05:59 10,038 M50 23 20,86
99   SEPULCHRE Michael  1956 09-03-21 02:07:25 06:06 9,823 M60 7 20,86
100   KINKIN Nicolas  1981 14-03-21 02:07:51 06:08 9,790 M40 24 20,86
101   GOFFIN Gerald  1961 20-02-21 02:08:31 06:10 9,739 M60 8 20,86
102   SOUPART Thierry  1964 06-03-21 02:08:52 06:11 9,712 M50 24 20,86
103 F THIRY Caroline  1987 28-02-21 02:10:43 06:16 9,575 SEF 9 20,86
104   THIRY Etienne  1957 28-02-21 02:10:45 06:16 9,572 M60 9 20,86
105 F VAESSEN Elodie  1991 13-03-21 02:11:42 06:19 9,503 SEF 10 20,86
106   SANTAGELO Giuseppe  1974 13-03-21 02:12:02 06:20 9,479 M40 25 20,86
107 F ITTELET Alexandra  1979 21-02-21 02:12:04 06:20 9,477 W40 6 20,86
108 F SCOHIER Sarah  1993 21-02-21 02:12:17 06:20 9,462 SEF 11 20,86
109   SANTANGELO Antonio  1982 13-03-21 02:12:27 06:21 9,450 SEH 28 20,86
110 F RENARD Elisa  1997 14-03-21 02:14:29 06:27 9,307 SEF 12 20,86
111 F BOURMORCK Carine  1967 14-03-21 02:16:14 06:32 9,187 W50 4 20,86
112 F MARCADIEU Karen  1982 14-03-21 02:17:47 06:36 9,084 SEF 13 20,86
113 F COLLARD Christine  1973 14-03-21 02:18:13 06:38 9,055 W40 7 20,86
114 F GILLIARD Sabrina  1975 14-03-21 02:18:13 06:38 9,055 W40 8 20,86
115 F VAN LANDEGHEM Benedicte  1972 14-03-21 02:18:46 06:39 9,019 W40 9 20,86
116 F ISTAS Marine  1995 13-02-21 02:20:07 06:43 8,933 SEF 14 20,86
117   CECCHETTO Benjamin  1982 14-03-21 02:20:28 06:44 8,910 SEH 29 20,86
118 F VOSE Dominique  1974 27-02-21 02:21:01 06:46 8,876 W40 10 20,86
119 F COLLEAU Sandra  1971 27-02-21 02:21:04 06:46 8,872 W50 5 20,86
120 F JULLIEN Judith  1969 27-02-21 02:21:05 06:46 8,871 W50 6 20,86
121   RODRIGUEZ MERINO Enrique  1962 07-03-21 02:22:28 06:50 8,785 M50 25 20,86
122   VAN QUEKELBERGHE Peter  1977 20-02-21 02:22:52 06:51 8,761 M40 26 20,86
123 F DERIDDER Anne-Lise  1988 20-02-21 02:22:57 06:51 8,756 SEF 15 20,86
124 F GUILLAUME Perline  1993 13-02-21 02:30:10 07:12 8,335 SEF 16 20,86
125   TITART Paul  1961 13-03-21 02:47:11 08:01 7,486 M60 10 20,86
126 F MALAISE Amandine  1987 13-03-21 02:47:12 08:01 7,486 SEF 17 20,86
127 F VAN HEUGEN Geraldine  1974 07-03-21 02:53:30 08:19 7,214 W40 11 20,86
128   ANTOINE Alain  1961 25-02-21 03:00:00 08:38 6,953 M60 11 20,86
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Aucune page.

Vals et châteaux

 

Prochaines activités prévues :

Elles sont au nombre de 15 pour 2024.

4          sam 20-avr       Jogging de l'Abbaye de Soleilmont   Chatelineau

5          sam 18-mai      Jogging des Eoliennes            Estinnes au mont

6          dim 19-mai      Jogging de Bioul        Bioul

7          sam 15-juin      A la fin il n'en reste qu'un(e). Fleurus

8          dim 07-juil        Jogging des Bouffiols  Bouffioulx

9          sam 03-août    Le Val Gau         Clermont

10        dim 18-août     La Miaou         Loyers

11        jeu 29-août      Indus'trail         Charleroi

12        sam 28-sept     Jogging des Carottes Mellet

13        dim 13-oct       Course du Cazier        Marcinelle

14        sam 19-oct      Jogging de Floreffe    Floreffe

15        lun 11-nov        Course du Châteaux  Monceau Sur Sambre



 

Le compte à rebours est terminé.