CLASSEMENT HOMMES 2018
TOP 20 Hommes | ||||
POS | NOM | CAT | COURSES | PTS |
1 | Guido Gianni | SE | 13 | 7.065,1 |
2 | Tomson Thomas | SE | 9 | 6.589,8 |
3 | Ahmad Mghari | SE | 10 | 6.471,6 |
4 | Dasseleer Christian | V1 | 12 | 6.413,3 |
5 | Filée Eric | V2 | 14 | 6.242,8 |
6 | Rivez Pierre | V3 | 7 | 6.238,5 |
7 | Berger Thierry | V2 | 13 | 6.220,8 |
8 | Hannard Kevin | SE | 12 | 6.180,5 |
9 | Scolas Gaetan | SE | 11 | 6.172,7 |
10 | Michel Jean-Benoit | SE | 11 | 6.109,5 |
11 | Riso Francisco | SE | 14 | 6.074,4 |
12 | Riguelle François | SE | 11 | 6.050,1 |
13 | Barbieux Patrice | V3 | 11 | 5.972,2 |
14 | Duyck Xavier | V2 | 9 | 5.961,3 |
15 | Gilbert William | JH | 8 | 5.892,6 |
16 | Deputter Francis | V2 | 8 | 5.865,5 |
17 | Dos Santos Sergio | V1 | 7 | 5.854,3 |
18 | Vannoorenberghe Joel | V1 | 12 | 5.842,0 |
19 | Lardenoey Frédéric | SE | 12 | 5.832,6 |
20 | D'Angelo Amerino | V2 | 12 | 5.729,8 |
Pièce jointe
Aucun article n'est publié.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux