CALENDRIER 2020 | |||
Date | Course | Lieu | Distances |
dim 08-mars | 10 Miles de Charleroi | Charleroi | 10 miles et 7 km |
dim 22-mars | Jogging Saint François | Velaine Sur Sambre | 10,4 et 5,2 km |
dim 12-avr | La Sébastian | Vedrin | 13 et 5,10 km |
dim 26-avr | Les Foulées de Saint Jo | Gesves | 10,6 et 5,3 km |
ven 24-mai | Jogging des Parc et Châteaux | Bioul | 13,5 et 7 km |
sam 13-juin | Corrida des Ruelles | Thuin | 11,5 et 5,2 km |
dim 05-juil | Jogging des Bouffiols | Bouffioulx | 12,5 et 5,3 km |
sam 11-juil | Jogging de Villers Poterie | Villers Poterie | 13,3 et 4,7 km |
sam 25-juil | Jogging de Leernes | Leernes | 11,3 et 6,5 km |
dim 16-août | Jogging de Loyers | Loyers | 11,2 et 5 km |
sam 22-août | Jogging Heppignies | Heppignies | Boucles de 3,5 km |
jeu 27-août | Indus'trail | Charleroi | 11 et 5 km |
sam 26-sept | Jogging des Carottes | Mellet | 10,6 et 6,18 km |
dim 11-oct | Course du Cazier | Marcinelle | 10 et 5 km |
sam 17-oct | Jogging de Floreffe | Floreffe | 10,2 et 5,7 km |
mer 11-nov | Course du Châteaux | Monceau Sur Sambre | 10 et 5 km |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux